Bloque 6: Actividades extraescolares y redes sociales
| Muy útiles | Útiles | Poco útiles | Nada útiles | |
| Acceder a eventos culturales (conciertos, recorridos virtuales a museos, círculos de lectura, entre otros.) | ||||
| Favorecer el cuidado de mi salud física y emocional | ||||
| Informarme sobre diversos temas como son la educación ambiental, la prevención de violencia contra la mujer, entre otros |
| Muy satisfecho | Satisfecho | Poco satisfecho | Nada satisfecho | No participé en esta actividad | |
| Concursos | |||||
| Pláticas con expertos | |||||
| Ferias | |||||
| Talleres | |||||
| Círculos de lectura | |||||
| Recorridos virtuales a museos |
| Siempre | Casi siempre | Algunas veces | Nunca | No sé | |
| En concursos | |||||
| En Ferias |
| Muy cercanos | Cercanos | Poco cercanos | Nada cercanos | No los conozco | |
| Concursos | |||||
| Charlas con expertos | |||||
| Ferias | |||||
| Talleres | |||||
| Círculos de lectura | |||||
| Visitas virtuales a museos |
| Muy bien | Bien | Regular | Mal | |
| Favorecen la interacción con la comunidad educativa | ||||
| Permiten expresar puntos de vista con libertad y confianza | ||||
| Mantienen una comunicación respetuosa | ||||
| Existe un ambiente libre de ciberacoso o ciberbulling* | ||||
| Comparten información que es de utilidad |
Bloque 7: Apoyo administrativo
| Excelente | Buena | Regular | Mala | |
| La atención proporcionada me ayudó a resolver mi duda | ||||
| El tiempo de atención fue adecuado | ||||
| Me mantuvieron informado durante todo el proceso de consulta | ||||
| La información proporcionada fue clara para resolver mis dudas |
| Excelente | Bien | Regular | Mal | |
| Cumplimiento con los tiempos de atención | ||||
| La atención proporcionada me ayudó a resolver mi solicitud | ||||
| Me mantuvieron informado durante todo el proceso del trámite | ||||
| La información proporcionada fue clara para realizar el trámite |
| Muy útiles | Útiles | Poco útiles | Nada útiles | No me compartieron | |
| Infografías | |||||
| Videos | |||||
| Presentaciones | |||||
| Guías |
| Excelente | Buena | Regular | Mala | |
| Amable | ||||
| Respetuosa | ||||
| Empática |
Bloque 8: Soporte Técnico
| Muy satisfecho | Satisfecho | Poco satisfecho | Nada satisfecho | |
| Resuelven mis dudas o solicitudes | ||||
| Con el tiempo de respuesta a mis dudas o solicitudes | ||||
| Claridad de la información | ||||
| Utilidad de la información |
| Muy útil | Útil | Poco útil | Nada útil | No necesité apoyo | |
| Brindar herramientas que apoyan mi aprendizaje como: comprensión lectora, de organización de ideas, de tiempo, entre otras. | |||||
| Canalizarme para resolver dudas de trámites administrativos | |||||
| Atender situaciones socioemocionales | |||||
| Orientarme sobre con quién dirigirme para atender aspectos tecnológicos |
Cuestionario de Satisfacción
Prepa en Línea-SEP

Encuesta de Satisfacción Completado Prepa en Línea-SEP
¡Muchas gracias por tu participación!
Atentamente
Servicio Nacional de Bachillerato en Línea
Prepa en Línea-SEP
Comentarios
Publicar un comentario