| Ítem de calificación | Ponderación calculada | Calificación | Rango | Porcentaje | Retroalimentación | Contribución al total del curso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulo 1 G46 | |||||||||
| No calificable (Contenidos) | |||||||||
| - | 10.00 | 0–10 | 100.00 % | - | |||||
| - | 10.00 | 0–10 | 100.00 % | - | |||||
| - | 10.00 | 0–10 | 100.00 % | - | |||||
| - | 10.00 | 0–10 | 100.00 % | - | |||||
| - | 10.00 | 0–10 | 100.00 % | - | |||||
| - | 10.00 | 0–10 | 100.00 % | - | |||||
| - | 10.00 | 0–10 | 100.00 % | - | |||||
| - | 10.00 | 0–10 | 100.00 % | - | |||||
| - | 10.00 | 0–10 | 100.00 % | - | |||||
| Calificaciones | |||||||||
| Actividades integradoras | |||||||||
| - | 60.00 | 0–100 | 60.00 % | Estimado Ernesto Al revisar su trabajo podemos observar que no comprendió del todo con la actividad, ya que podemos observar que realizó las primeras preguntas de su actividad las contesto de manera ambigua y no colocó las fuentes de consulta como nos piden en la actividad con el formato establecido por prepa en linea sep, le recuerdo la importancia de realizar esto, ya que puede considerarse como plagio, si no se realiza esta accion .
Por otras partes en cuanto a la TABLA CON LOS DESGLOSES de los medios, coloco las fuentes de consulta, pero estas no se pueden definir de que medio esta usted hablando ya que debe de colocar un medio impreso, uno digital y uno multimedia, en impresos yo le recomendaría libros, artículos de revistas científicas o tecnológicas, revistas arbitradas por alguna institución etc. por otra parte en cuanto al medio de Multimedia, no coloco tampoco una dirección a cual accesar a su ejemplo, solo coloco producto Digital (spotify, pero esta es una aplicación). En la columna de “ Referencia” debe de poner un ejemplo del medio que está abordando en cada renglón es decir una dirección o link a la que yo pueda accesar para ver su ejemplo.
Lo invito a revisar nuestro video del dia miércoles en la seccion de espacios para su aprendizaje y enviar nuevamente su archivo para mejorar su calificación, asi como tambien a utilizar la plantilla de prepa en linea sep.
Gracias por su aportación y compromiso con su educación.
Saludos Cordiales., Brenda Barreras | - | ||||
| - | 60.00 | 0–100 | 60.00 % | Estimado Ernesto
Al revisar su actividad podemos observar que no comprendió del todo su actividad, ya que debió de haber entregado dos archivos uno en Word y otro en Excel (lo cual entregó), en donde se realizaria las tablas y cálculos correspondientes pero solo comparte la información completa (preguntas y conclusión en el documento en word, pero no en el de Excel) no comparte las fuentes de consulta en ninguno de los dos documentos. Le recomiendo que revise las indicaciones de la actividad ya que el documento de Excel esta incompleta.
Saludos Cordiales., Brenda Barreras Asesora Virtual | - | ||||
| - | 70.00 | 0–100 | 70.00 % | Estimado Ernesto Lo felicito por su esfuerzo por su educación, al revisar su actividad podemos observar que cumple con parte de lo solicitado para esta actividad ya que considero que entrego su actividad inconcluso ya que no siguió las indicaciones de la actividad . - Entrego un documento en Word con la portada y liga de acceso - Se coloca archivo en la nube y lo compartió de manera correcta - El documento es una presentación electrónica power point pero incompleta, no separo su información por diapositivas, ni hablo de los temas por separado ni agrego imágenes en relacion a estos temas - Comparte algunos de los temas de la actividad así como su estructura pero en una manera ambigua, usted puede profundizar más en los temas que desarrolle ya que la idea es plasmar el conocimiento adquirido, la invito a profundizar más en la investigación y en el desarrollo de los puntos. - Comparte las fuentes bibliográficas y de consulta - La invito a seguir esforzándose con este mismo entusiasmo con el resto de sus actividades, muchas gracias por su aportación y dedicación.
Saludos Cordiales., Brenda Barreras Asesora Virtual | - | ||||
| - | 90.00 | 0–100 | 90.00 % | - | |||||
| - | 100.00 | 0–100 | 100.00 % | Estimado Ernesto Al revisar su actividad podemos observar su esfuerzo y compromiso ante su educación, al revisar su actividad podemos observar que cumple con lo solicitado para dicha actividad, ya que:
Lo invito a seguir esforzándose con este mismo entusiasmo con el resto de sus actividades, muchas gracias por su aportación y dedicación.
Saludos Cordiales., Brenda Barreras Asesora Virtual
| - | ||||
| - | 100.00 | 0–100 | 100.00 % | Estimado Ernesto Lo felicito por su trabajo, esfuerzo pero sobre todo por su compromiso con su educación, al revisar su actividad podemos observar que cumple con lo solicitado para dicha actividad ya que podemos observar que: - Realizo un producto multimedia (video) con los temas solicitados para esta actividad, - Interactúan los elementos como fotografías, animación movimiento y audio - Entrego su documento en word con portada, liga de acceso y bibliografía - Coloco su video en la Nube y compartió correctamente su producto multimedia. Lo invito a seguir esforzándose con este mismo entusiasmo con el resto de sus actividades, muchas gracias por su aportación y dedicación. Saludos Cordiales., Brenda Barreras Asesora Virtual | - | ||||
| Total Actividades integradoras Media de calificaciones. | - | 33.60 | 0–42 | 80.00 % | - | ||||
| Foro de integración | |||||||||
| 100.00 % | 100.00 | 0–100 | 100.00 % | 100.00 % | |||||
Media de calificaciones. | - | 8.00 | 0–8 | 100.00 % | - | ||||
| Proyecto integrador | |||||||||
| 100.00 % | 100.00 | 0–100 | 100.00 % | Estimado Ernesto Lo felicito por su trabajo, esfuerzo pero sobre todo por su compromiso con su educación, al revisar su actividad podemos observar que:
- Cumple con lo solicitado para dicha actividad la cual era la elaboración de un Producto Multimedia en donde podemos observar que domina el manejo de audio, animación, imágenes y texto, sobre el tema planteado. - Integración en el documento en Word la participación de su compañera, - Fuentes bibliográficas en formato establecido por prepa en línea sep
Lo invito a seguir esforzándose con este mismo entusiasmo con el resto de sus actividades durante su formación dentro de prepa en línea SEP, muchas gracias por su aportación y dedicación.
Muchas felicidades por su trabajo!!
Saludos Cordiales., Brenda Barreras Asesora Virtual | 100.00 % | ||||
Media de calificaciones. | - | 30.00 | 0–30 | 100.00 % | - | ||||
| Autoevaluación | |||||||||
| 100.00 % | 10.00 | 0–10 | 100.00 % | 100.00 % | |||||
Media de calificaciones. | - | 5.00 | 0–5 | 100.00 % | - | ||||
| Habilidades socioemocionales | |||||||||
| - | 10.00 | 0–10 | 100.00 % | - | |||||
| - | 10.00 | 0–10 | 100.00 % | - | |||||
| Total Habilidades socioemocionales Media de calificaciones. Incluir calificaciones vacías. | - | 10.00 | 0–10 | 100.00 % | - | ||||
| Actividad en plataforma | |||||||||
| 100.00 % | 9.71 | 0–10 | 97.06 % | 97.06 % | |||||
Media de calificaciones. | - | 4.85 | 0–5 | 97.06 % | - | ||||
| Espacio abierto para el aprendizaje | |||||||||
| 100.00 % | 5.00 | 0–10 | 50.00 % | 50.00 % | |||||
Media de calificaciones (con créditos extra). | - | 5.00 | 0–10 | 50.00 % | - | ||||
| Total Calificaciones Media de calificaciones. | - | 96.45 | 0–100 | 96.45 % | - | ||||
| Total del curso Media de calificaciones. | - | 96.45 | 0–100 | 96.45 % | - | ||||
Comentarios
Publicar un comentario